|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wie alt sind Sie? | Punkte | |
| unter 35 Jahre | 0 | ||
| 35 bis 44 Jahre | 1 | ||
| 45 bis 54 Jahre | 2 | ||
| 55 bis 64 Jahre | 3 | ||
| älter als 64 Jahre | 4 | ||
| 2 |
Wurden bei Mitgliedern Ihrer
BlutsverwandtschaftDiabetes diagnostiziert? (Bei dieser Frage sind höchstens 5 Punkte mögl.) |
||
| Nein | 0 | ||
| Ja, bei leiblichen Eltern, Bruder, Schwester, Kind | 5 | ||
| Ja, bei leiblichen Großeltern, Tante, Onkel, Cousin, Cousine | 3 | ||
| 3. | Welchen Taillenumfang messen Sie auf der Höhe des Nabels? | ||
| Frau | Mann | ||
| unter 80 cm | unter 94 cm | 0 | |
| 80 - 88 cm | 94 - 102 cm | 3 | |
| über 88 cm | üer 102 cm | 4 | |
| 4 | Haben Sie täglich mindestens 30 min. körperliche Bewegung (z.B. Verkaufsregale befüllen, Fenster putzen, Radfahren, flott Spazierengehen) | ||
| Ja | 0 | ||
| Nein | 2 | ||
| 5. | Wie oft essen Sie Gemüse, Obst oder dunkles Brot (Roggenbrot oder Vollkornbrot)? | ||
| Jeden Tag | 0 | ||
| Nicht jeden Tag | 1 | ||
| 6. | Wurden Ihnen schon einmal Medikamente gegen Bluthochdruck verordnet? | ||
| Nein | 0 | ||
| Ja | 2 | ||
| 7. | Hatten Sie bei ärztlichen Untersuchungen schon einmal zu hohe Blutzuckerwerte (z.B. während einer Krankheit oder einer Schwangerschaft)? | ||
| Nein | |||
| Ja | |||
| 8. |
Wie groß ist Ihr Body-Maß-Index (BMI) BMI = (Gewicht in kg/ Größe in m2) |
||
| Unter 25 kg/ m2 | 0 | ||
| 25 bis 30 kg/ m2 | 1 | ||
| Höher als 30 kg/ m2 | 3 | ||
| So Hoch ist Ihr Risiko, innerhalb der nächsten 10 Jahre an Diabetes zu erkranken: | ||
| unter 7 Punkte | niedrig | 1 Person von 100 |
| 7 - 11 Punkte | leicht erhöht | 4 Personen von 100 |
| 12 - 14 Punkte | mittel | 18 Personen von 100 |
| 15 - 20 Punkte | hoch | 33 Personen von 100 |
| über 20 Punkte | sehr hoch | 51 Personen von 100 |